POSTHOF NEUHAUSEN

22 WOHNUNGEN
1`285m2 BÜROFLÄCHE
1`310m2 VERKAUFSFLÄCHE
101 EINSTELLPLÄTZE

IN NEUHAUSEN AM RHEINFALL

VERMARKTUNG:

IT3 Treuhand + Immobilien AG

WHG
Nr.
Stockw. Zimmer Fläche
Nettomiete
CHF
HK+NK
CHF
11.0101 1. OG 3.5 102.0 1833.00 247  
11.0102 1. OG 4.5 133.0 2261.00 329  
11.0103 1. OG 2.5 80.0 1487.00 193  
11.0201 2. OG 3.5 104.0 1733.00 257  
11.0202 2. OG 2.5 80.0 1387.00 193  
11.0301 3. OG 3.5 104.0 1753.00 257  
11.0302 3. OG 2.5 80.0 1407.00 193  
11.0401 4. OG 3.5 101.0 1773.00 247  
11.0402 4. OG 4.5 133.0 2161.00 329  
11.0403 4. OG 2.5 80.0 1427.00 193  
11.0501 5. OG 3.5 101.0 1863.00 247  
WHG
Nr.
Stockw. Zimmer Fläche
Nettomiete
CHF
HK+NK
CHF
11.0502 5. OG 4.5 133.0 2181.00 329  
11.0503 5. OG 2.5 80.0 1447.00 193  
11.0601 6. OG 3.5 104.0 1843.00 257  
11.0602 6. OG 2.5 80.0 1457.00 193  
11.0701 7. OG 2.5 80.0 1477.00 193  
11.0702 7. OG 2.5 87.0 1523.00 217  
11.0703 7. OG 2.5 80.0 1477.00 193  
11.0801 8. OG 4.5 129.0 2096.00 324  
11.0802 8. OG 4.5 129.0 2096.00 324  
11.0901 9. OG 4.5 129.0 2146.00 324  
11.0902 9. OG 4.5 129.0 2146.00 324  
Einstellplätze: 125 CHF Legende


Mietpreise Wohnungen:

2 ½-Zimmer ab
  Fr. 1'387.00

3 ½-Zimmer  ab  Fr. 1'733.00

4 ½-Zimmer ab
 Fr.  2'096.00    
4 ½-Zimmer-Maisonette ab
 Fr.
2'261.00

alle Preise zuzüglich Heiz- und Nebenkosten.



Mietpreise pro m2:

Büroflächen
ab
  Fr. 195.00
jährlich
Lagerräume  ab  Fr. 100.00
jährlich
Verkaufsflächen  ab   Fr 250.00   jährlich
Parkplatz    Fr.
125.00
monatlich
alle Preise zuzüglich Heiz- und Nebenkosten.


Helvetia Versicherungen